back
Tuition fees for international students in Australia start at around $20,000 (Australian dollars) per year of study. The average fee is over $30,000.
Australian universities offer few scholarships for international students.
| University | Business | Engineering/IT | Arts |
|---|---|---|---|
| University of New England | $19,920 | $25,560 | $21,800 |
| Charles Darwin University | $20,440 | $26,000 | $18,520 |
| Southern Cross University | $20,560 | $27,760 | $20,560 |
| University of the Sunshine Coast | $20,600 | – | $20,600 |
| University of Southern Queensland | $22,300 | $25,850 | $21,920 |
| Charles Sturt University | $22,800 | – | $18,400 |
| Victoria University | $23,600 | $26,400 | $20,400 |
| CQUniversity | $23,760 | $30,240 | $21,120 |
| Australian Catholic University | $23,800 | – | $21,000 |
| Western Sydney University | $24,280 | $28,520 | $22,680 |
| Flinders University | $24,400 | $30,700 | $25,000 |
| University of Canberra | $24,500 | $21,610 | $23,740 |
| Swinburne University of Technology | $24,680 | $31,220 | $23,400 |
| Federation University Australia | $24,700 | $28,800 | $23,300 |
| University of Notre Dame Australia | $24,714 | $37,071 | $24,714 |
| University of Newcastle | $25,440 | $33,160 | $25,610 |
| University of Wollongong | $26,448 | $32,400 | $23,856 |
| Griffith University | $26,500 | $32,500 | $26,500 |
| University of Tasmania | $26,500 | $31,500 | $25,500 |
| James Cook University | $27,000 | $33,000 | $27,000 |
| La Trobe University | $27,000 | $29,260 | $25,500 |
| Edith Cowan University | $27,600 | $25,760 | $27,200 |
| Queensland University of Technology | $27,700 | $32,300 | $26,700 |
| Murdoch University | $27,867 | $31,065 | $27,806 |
| University of South Australia | $28,400 | $33,400 | $24,400 |
| RMIT University | $28,800 | $34,560 | $27,840 |
| Deakin University | $28,952 | $33,000 | $25,088 |
| Curtin University | $30,000 | $34,000 | $30,000 |
| University of Technology Sydney | $31,560 | $36,220 | $25,760 |
| Bond University | $33,640 | $33,640 | $33,640 |
| Macquarie University | $34,726 | $34,726 | $30,570 |
| University of Adelaide | $35,500 | $35,500 | $29,000 |
| University of Western Australia | $36,000 | $38,310 | $30,000 |
| University of Queensland | $36,336 | $38,432 | $27,824 |
| University of Melbourne | $36,832 | $35,824 | $29,632 |
| University of Sydney | $38,500 | $42,000 | $35,000 |
| Australian National University | $39,024 | $41,040 | $36,720 |
| Monash University | $39,100 | $38,900 | $28,900 |
| University of New South Wales | $39,360 | $41,760 | $32,160 |
| University | Business | Engineering/IT | Arts |
|---|---|---|---|
| University of New England | $22,080 | $26,400 | $21,800 |
| Southern Cross University | $23,680 | $28,000 | – |
| University of Southern Queensland | $23,760 | $24,480 | $24,320 |
| University of the Sunshine Coast | $23,800 | – | $26,000 |
| Charles Darwin University | $25,000 | $26,936 | $21,200 |
| CQUniversity | $26,160 | $25,200 | $19,920 |
| Australian Catholic University | $26,240 | – | $21,000 |
| Victoria University | $26,800 | $26,800 | $21,400 |
| Western Sydney University | $27,400 | $28,720 | $24,280 |
| Federation University Australia | $27,600 | $28,800 | $28,700 |
| James Cook University | $28,000 | $36,000 | $27,000 |
| University of Notre Dame Australia | $28,772 | $37,071 | $24,714 |
| Swinburne University of Technology | $29,000 | $31,200 | $24,480 |
| Flinders University | $29,200 | $32,000 | $27,300 |
| University of Tasmania | $29,750 | $31,000 | $29,250 |
| University of Canberra | $30,930 | $27,250 | $26,000 |
| Murdoch University | $31,371 | $32,783 | $27,438 |
| Edith Cowan University | $31,680 | $26,320 | $28,000 |
| University of Technology Sydney | $33,470 | $33,470 | $28,180 |
| University of Newcastle | $33,600 | $27,720 | $36,280 |
| Monash University | $34,700 | $38,900 | $30,700 |
| University of Wollongong | $35,136 | $32,400 | $23,424 |
| University of South Australia | $35,300 | $33,400 | $28,400 |
| La Trobe University | $35,500 | $33,000 | $27,500 |
| Bond University | $36,164 | – | $21,312 |
| Griffith University | $37,000 | $32,500 | $26,500 |
| Deakin University | $37,184 | $33,320 | $25,088 |
| RMIT University | $37,440 | $34,560 | $26,880 |
| Macquarie University | $40,000 | $32,584 | $32,584 |
| University of New South Wales | $40,800 | $41,280 | $31,440 |
| University of Adelaide | $41,000 | $38,000 | $31,000 |
| Australian National University | $41,040 | $39,024 | $36,720 |
| University of Sydney | $42,000 | $43,000 | $33,500 |
| Queensland University of Technology | $43,800 | $29,300 | $27,500 |
| Curtin University | $44,000 | $40,000 | $30,000 |
| University of Queensland | $69,456 | $34,944 | $27,088 |
| University of Western Australia | $71,000 | $38,500 | $30,500 |
| University of Melbourne | $85,470 | $38,976 | $31,776 |
